注冊資本
100萬
實繳資本
0萬
成立日期
2020-11-30
行業(yè)分類
貿(mào)易類
公司分類
空殼公司
價格: 登錄后查看
交易方式: 線下交易 發(fā)布時間:2022-08-05
企業(yè)名稱 | XX通環(huán)保科技邯鄲有限公司 | 成立時間 | 2020-11-30 | 行業(yè)分類 | 貿(mào)易類 |
申領(lǐng)發(fā)票 | 未申領(lǐng) | 報稅情況 | 正常 | 銀行帳戶 | 未開基本戶 |
是否報到開業(yè) | 未開業(yè) | 銀行帳戶是否正常 | 正常 | 是否有網(wǎng)銀 | 無 |
公司分類 | 空殼公司 | 納稅性質(zhì) | 小規(guī)模 | 納稅金額(萬) | 0 |
是否出口退稅型 | 否 | 銀行流水(萬) | 0 | 銀行流水情況 | 0 |
地區(qū) | 河北省 邯鄲市 叢臺區(qū) | 注冊地址 | 河北省邯鄲市叢臺區(qū)陵西北大街29號趙都華潤大廈B座23層2304室 | ||
經(jīng)營范圍 | 凈水設(shè)備、供水設(shè)備技術(shù)開發(fā)與咨詢服務(wù);水表、水泵、供水設(shè)施安裝、維修;水井勘鉆 | ||||
公司資質(zhì) | |||||
資質(zhì)詳情 | |||||
公司商標(biāo) | |||||
商標(biāo)詳情 | |||||
其他信息 |